■お知らせ。
このページは、日本アイ・ビー・エムの「ProTALKER 97」を使った、音声読み上げ機能付きです。
「ProTALKER 97」をお持ちでないかたは、日本アイ・ビー・エムの「ボイスらんど」のページより、次の3つのソフトをダウンロードしてからご利用ください。
必要なソフトは、「ProTALKER 97 最小音声辞書」と「ProTALKER 97 エンジン」と、「ProTALKER ActiveX コントロール」の3つで、無償でダウンロードできます。
ダウンロードの詳細は、(http://www-6.ibm.com/jp/voiceland/download/engdown.html)を、ご覧ください。
(注) Windows版のInternet Explorer 4.0以降のブラウザでのみ利用できます。
Netscape、およびMacintosh版のInternet Explorerでは動作しません。
■使い方。
発音を聞きたい単語の右側の、[Speak] ボタンを押してください。その単語を読み上げます。
なお、左うえの男性の顔の上で右クリック、→[エンジンオプション]、→読み秀君、(下矢印で)読み子ちゃん、を選択し、OKを押して女性の声に切り替えられます。また、速度、ピッチ、抑揚も変えることができます。
公立入試頻出英単語(その1) |
||||||||||||||||||
A.名詞 | 31 | winter | 62 | twentieth | 91 | parent | ||||||||||||
?@曜日・月・季節など | 32 | season | ?B時 | 92 | name | |||||||||||||
1 | Sunday | ?A数 | 63 | morning | 93 | people | ||||||||||||
2 | Monday | 33 | one | 64 | noon | 94 | person | |||||||||||
3 | Tuesday | 34 | two | 65 | afternoon | 95 | man | |||||||||||
4 | Wednesday | 35 | three | 66 | evening | 96 | men | |||||||||||
5 | Thursday | 36 | four | 67 | night | 97 | woman | |||||||||||
6 | Friday | 37 | five | ?C動物・植物 | 98 | women | ||||||||||||
7 | Saturday | 38 | six | 68 | animal | 99 | lady | |||||||||||
8 | January | 39 | seven | 69 | cat | 100 | child | |||||||||||
9 | February | 40 | eight | 70 | dog | 101 | children | |||||||||||
10 | March | 41 | nine | 71 | bird | 102 | member | |||||||||||
11 | April | 42 | ten | 72 | fish | ?E体 | ||||||||||||
12 | May | 43 | eleven | 73 | tree | 103 | face | |||||||||||
13 | June | 44 | twelve | 74 | flower | 104 | head | |||||||||||
14 | July | 45 | thirteen | 75 | grass | 105 | hair | |||||||||||
15 | August | 46 | fourteen | ?D人間(家族・親族) | 106 | eye | ||||||||||||
16 | September | 47 | fifteen | 76 | boy | 107 | ear | |||||||||||
17 | October | 48 | twenty | 77 | girl | 108 | nose | |||||||||||
18 | November | 49 | thirty | 78 | teacher | 109 | mouth | |||||||||||
19 | December | 50 | forty | 79 | student | 110 | hand | |||||||||||
20 | time | 51 | fifty | 80 | friend | 111 | foot | |||||||||||
21 | second | 52 | sixty | 81 | family | 112 | feet | |||||||||||
22 | minute | 53 | hundred | 82 | brother | ?F食事 | ||||||||||||
23 | hour | 54 | thousand | 83 | sister | 113 | food | |||||||||||
24 | day | 55 | first | 84 | uncle | 114 | water | |||||||||||
25 | week | 56 | second | 85 | aunt | 115 | bread | |||||||||||
26 | month | 57 | third | 86 | cousin | 116 | milk | |||||||||||
27 | year | 58 | fourth | 87 | father | 117 | fruit | |||||||||||
28 | spring | 59 | fifth | 88 | mother | 118 | orange | |||||||||||
29 | summer | 60 | ninth | 89 | son | 119 | apple | |||||||||||
30 | fall | 61 | twelfth | 90 | daughter | 120 | rice | |||||||||||
|
Copyright(C) 2003, ReMIND. All rights reserved.